| Arroz em casca - Preços médios semanais de 26/10 a 30/10 | ||||
| Região | Fonte | Unid. | R$/sc | Var (%) |
| Alegrete (RS) | Banco do Brasil | sc 50kg | 27,06 | -1,46 |
| Uruguaiana (RS) | Banco do Brasil | sc 50kg | 27,12 | -1,42 |
| Bagé (RS) | Emater/RS | sc 50kg | 26,00 | -3,70 |
| Pelotas (RS) | Emater/RS | sc 50kg | 28,00 | -1,75 |
| São Lourenço do Sul (RS) | Emater/RS | sc 50kg | 27,00 | -6,90 |
| Sto. Antonio da Patrulha (RS) | Emater/RS | sc 50kg | --- | --- |
| Cachoeira do Sul (RS) | Emater/RS | sc 50kg | 27,00 | -1,82 |
| Sta. Maria (RS) | Emater/RS | sc 50kg | 26,00 | -3,70 |
| São Borja (RS) | Emater/RS | sc 50kg | 26,30 | -4,36 |
| Sul Catarinense | Cepa/SC | sc 50kg | 28,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/Ibirama (SC) | Cepa/SC | sc 50kg | 27,00 | 0,00 |
| Jaraguá do Sul/Joinvile (SC) | Cepa/SC | sc 50kg | 27,00 | 0,00 |
| Cornélio Procópio (PR) | Seab/PR | sc 60kg | 34,00 | 0,00 |
| Umuarama (PR) | Seab/PR | sc 60kg | 36,30 | -0,55 |
| Barra do Garças (MT) | Banco do Brasil | sc 60kg | 28,22 | -0,28 |
| Sinop (MT) | Banco do Brasil | sc 60kg | 28,82 | -0,28 |
| Guaratinguetá (SP) | IEA/SP | sc 60kg | 36,00 | 2,86 |
| Pindamonhangaba (SP) | IEA/SP | sc 60kg | 37,00 | 0,00 |
Notícias da Hora
quinta-feira, 5 de novembro de 2009
Preço de arroz em casca
Pesquisa
Pesquisa personalizada