Notícias da Hora

quarta-feira, 10 de setembro de 2008

CEPEA -PREÇOS DO LEITE PAGO AO PRODUTOR

CEPEA - Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada: "Mês MG RS SP PR GO BA SC Brasil
Ago/2008 0,7322 0,6485 0,7637 0,6655 0,7218 0,6366 0,6272 0,7117
Jul/2008 0,7589 0,7033 0,7925 0,7126 0,7495 0,6504 0,6948 0,7465
Jun/2008 0,7794 0,7048 0,8050 0,7270 0,7811 0,6492 0,7084 0,7633
Mai/2008 0,7777 0,6960 0,7776 0,7206 0,7857 0,6434 0,7036 0,7561
Abr/2008 0,7614 0,6706 0,7554 0,6882 0,7724 0,6048 0,6810 0,7361
Mar/2008 0,7475 0,6470 0,7110 0,6462 0,7599 0,6124 0,6455 0,7116
Fev/2008 0,7221 0,6298 0,6837 0,6203 0,7360 0,5860 0,5995 0,6860
Jan/2008 0,7062 0,6286 0,6513 0,6109 0,7001 0,5851 0,5834 0,6666
Dez/2007 0,7215 0,6291 0,6726 0,6260 0,7082 0,6488 0,5876 0,6803
Nov/2007 0,7460 0,6283 0,6921 0,6622 0,7323 0,6427 0,5276 0,6965
Out/2007 0,8144 0,6574 0,7384 0,7171 0,7896 0,6512 0,5642 0,7495
Set/2007 0,8267 0,7752 0,7843 0,7705 0,8459 0,6623 0,7064 0,8000
Ago/2007 0,7863 0,7473 0,7638 0,7640 0,7866 0,6064 0,6766 0,7654
Fonte: CEPEA
Nota:Preços brutos: inclusos frete e INSS"

Pesquisa

Pesquisa personalizada